<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“Data” 的评论</title>
	<atom:link href="http://yaohua.cos.name/cn/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yaohua.cos.name/cn</link>
	<description>Data is beautiful!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Feb 2011 11:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>kourtnie 关于 Look at here 的评论</title>
		<link>http://yaohua.cos.name/cn/2010/09/processing/#comment-92</link>
		<dc:creator>kourtnie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 11:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yaohua.cos.name/cn/?p=23#comment-92</guid>
		<description>as if!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>as if!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>kyle 关于 Milestones in the History of Thematic Cartography, Statistical Graphics and Data Visualization 的评论</title>
		<link>http://yaohua.cos.name/cn/2010/09/milestones-in-the-history-of-thematic-cartography-statistical-graphics-and-data-visualization/#comment-91</link>
		<dc:creator>kyle</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 23:51:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yaohua.cos.name/cn/?p=45#comment-91</guid>
		<description>your good</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>your good</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>facebook 关于 Sketch 的评论</title>
		<link>http://yaohua.cos.name/cn/2010/09/sketch/#comment-89</link>
		<dc:creator>facebook</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 20:47:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yaohua.cos.name/cn/?p=28#comment-89</guid>
		<description>i love it</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i love it</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>math games 关于 Milestones in the History of Thematic Cartography, Statistical Graphics and Data Visualization 的评论</title>
		<link>http://yaohua.cos.name/cn/2010/09/milestones-in-the-history-of-thematic-cartography-statistical-graphics-and-data-visualization/#comment-88</link>
		<dc:creator>math games</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 05:24:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yaohua.cos.name/cn/?p=45#comment-88</guid>
		<description>thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>SYF 关于 PPT与老师 的评论</title>
		<link>http://yaohua.cos.name/cn/2010/09/ppt%e4%b8%8e%e8%80%81%e5%b8%88/#comment-85</link>
		<dc:creator>SYF</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 12:39:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yaohua.cos.name/cn/?p=146#comment-85</guid>
		<description>这么客气啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这么客气啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>tangyaohua 关于 PPT与老师 的评论</title>
		<link>http://yaohua.cos.name/cn/2010/09/ppt%e4%b8%8e%e8%80%81%e5%b8%88/#comment-84</link>
		<dc:creator>tangyaohua</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 03:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yaohua.cos.name/cn/?p=146#comment-84</guid>
		<description>谢谢哈</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢哈</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>SYF 关于 PPT与老师 的评论</title>
		<link>http://yaohua.cos.name/cn/2010/09/ppt%e4%b8%8e%e8%80%81%e5%b8%88/#comment-83</link>
		<dc:creator>SYF</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 10:46:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yaohua.cos.name/cn/?p=146#comment-83</guid>
		<description>顶一个~.~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>顶一个~.~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>gaotao 关于 PPT与老师 的评论</title>
		<link>http://yaohua.cos.name/cn/2010/09/ppt%e4%b8%8e%e8%80%81%e5%b8%88/#comment-82</link>
		<dc:creator>gaotao</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 13:03:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yaohua.cos.name/cn/?p=146#comment-82</guid>
		<description>最后那个极品勾起了我永久的痛~~心灵与听觉永久伤害~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>最后那个极品勾起了我永久的痛~~心灵与听觉永久伤害~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>cloud_wei 关于 PPT与老师 的评论</title>
		<link>http://yaohua.cos.name/cn/2010/09/ppt%e4%b8%8e%e8%80%81%e5%b8%88/#comment-81</link>
		<dc:creator>cloud_wei</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 09:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yaohua.cos.name/cn/?p=146#comment-81</guid>
		<description>为什么？你貌似没法什么不合时宜的东西啊。

ps: 你还是搬家吧，哈哈~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>为什么？你貌似没法什么不合时宜的东西啊。</p>
<p>ps: 你还是搬家吧，哈哈~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Liyun 关于 PPT与老师 的评论</title>
		<link>http://yaohua.cos.name/cn/2010/09/ppt%e4%b8%8e%e8%80%81%e5%b8%88/#comment-80</link>
		<dc:creator>Liyun</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 21:53:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yaohua.cos.name/cn/?p=146#comment-80</guid>
		<description>是的，我的中文博客光荣的在”被审查“，要我提交一系列材料证明我是我……唉。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是的，我的中文博客光荣的在”被审查“，要我提交一系列材料证明我是我……唉。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

